平成17年度実績版 第1章 総説
第1章 総説
第1節:業務の概要
本県の計量行政は、計量法の趣旨に沿って社会生活における正しい計量の確保と、その秩序の維持を図ることを目的として次の業務を行っている。
| ア | 計量に関する事業の登録及び届出の事務 |
|---|---|
| イ | 計量器の検定 |
| ウ | 基準器の検査 |
| エ | 計量器及び商品量目の立入検査 |
| オ | 適正計量管理事業所の育成・指導 |
| カ | 計量思想の普及向上 |
| キ | その他計量に関すること |
この他、熊本市は特定市として、検定業務を除いて定期検査、その他計量に関する立入検査・指導を行っている。
熊本市計量検査所ホームページへ
第2節:沿革
| 年代 | 記事 |
|---|---|
| 1875年(明治8年) | 熊本県内務部勧業課に度量衡掛を置き業務開始 |
| 1893年(明治26年) | 県庁内に度量衡検定所を設置 |
| 1927年(昭和2年) | 独立庁舎新築落成(県庁構内) |
| 1945年(昭和20年) | 戦災焼失、県庁熊本市公会堂(現熊本市民会館)移転に伴い経済第2部商工課内で業務再開 |
| 1949年(昭和24年) | 県庁新庁舎落成(現熊本交通センター)に伴い経済部別館に移転 |
| 1952年(昭和27年) | 熊本県計量検定所と改称 |
| 1967年(昭和42年) | 県新庁舎落成(水前寺6丁目)に伴い現在地に新築移転 |
| 2005年(平成17年) | 定期検査業務を(社)熊本県計量協会へ委任 |
第3節:組織及び分掌事務
(1)組織
商工観光労働部 ----- 商工政策課 ----- 計量検定所
(2)分掌事務
| 検定所 | 計量検定部 | 一般事務 |
|---|---|---|
| 計量関係事業の登録及び届出事務 | ||
| 適正計量管理事業所の指定 | ||
| 統計調査 | ||
| 計量関係団体の育成指導 | ||
| 計量思想の普及啓発 | ||
| 商品量目の立入検査及び指導 | ||
| 計量検定部 | 検定・検査の計画及び統計、調査 | |
| 計量器の検定 タクシーメーター 質量計、水道メーター 燃料油メーター |
||
| 基準器検査 | ||
| 計量器定期検査 | ||
| 計量器立入検査 | ||
| 計量証明事業所計量器の検査 一般、環境計量 |
||
| 計量関係事業所等の指導 |
(3)職員の配置状況 (平成18年4月1日現在)
| 事務吏員 | 技術吏員 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 所長 | 1 | 1 | |
| 管理課 | 3 | 3 | |
| 業務課 | 4(3) | 1(1) | 5(4) |
| 計 | 8(3) | 1(1) | 9(4) |
( )内は計量教習修了者
第4節:所在、土地及び建物
| (1)所在 | 熊本市錦ヶ丘34番15号 | ||
|---|---|---|---|
| 電話: | 096-369-2151 | ||
| FAX: | 096-369-3748 | ||
| (2)敷地 | 3,711.81m2 | ||
| (3)建物 | 事務棟 | 鉄筋平屋建 | 277.38m2 |
| 検定棟 | 鉄骨スレート建 | 259.20m2 | |
| 分銅倉庫 | 鉄骨スレート建 | 98.00m2 | |
| (4)その他 | 熊本県庁前を、東に約2㎞、陸上自衛隊西部方面総監部正門前に位置した便利な所にある。 | ||
熊本県産業技術センター計量検定部(旧 熊本県計量検定所)への案内図
第5節:基準器及び検定・検査設備
製造修理された計量器並びに一般に使用されている計量器検定及び検査などに必要な基準器や設備の主なものは次表のとおりである。
| (1)基準器 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 型式または能力 | 個組数 | 備考 |
| 1級基準巻き尺 | 5m | 2個 | |
| タクシーメーター装置検査基準器 | 両輪掛電動装置 | 3個 | |
| 基準直示天びん | 20kg・10kg分銅検査用 | 1個 | |
| 基準手動天びん | 30kg | 1個 | |
| 5kg | 2個 | ||
| 500g | 1個 | ||
| 200g | 1個 | ||
| 5g | 1個 | ||
| 基準台手動はかり | 1t | 1個 | |
| 特級基準分銅 | 20kg~1mg | 1組 | 30個 |
| 1級基準分銅 | 10kg~1mg | 1組 | 30個 |
| 1kg~1mg | 1組 | 20個 | |
| 液体タンク用基準タンク | 10L | 1個 | オーバーフロー付 |
| 液体メーター用基準タンク | 200L | 1個 | ゲージグラス付 |
| 50L | 1個 | ||
| 21L | 1個 | ||
| 10.4L | 2個 | ||
| 5.1L | 2個 | ||
| 基準全量フラスコ | 10L | 1個 | |
| 5L | 1個 | ||
| 1L | 1個 | ||
| 200mL | 1個 | ||
| 100mL | 1個 | ||
| 基準密度浮ひょう型密度計 | 0.50~0.65g/cm3 | 2個 | 液化石油ガス用 |
| (2)検定・検査設備 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 型式または能力 | 個組数 | 備考 |
| 光電管式走行検査機 | 2個 | ||
| 一級実用基準分銅 | 20kg | 50個 | 鋳鉄 |
| 5kg~20kg | 1組 | ステンレス | |
| 二級実用基準分銅 | 1t | 65個 | 鋳鉄 |
| 1t | 6個 | 鋳鉄(バケット型) | |
| 500kg | 2個 | 鋳鉄 | |
| 20kg | 4個 | ステンレス | |
| 5kg~10kg | 1組 | ステンレス | |
| 10mg~2kg | 1組 | ステンレス | |
| 三級実用基準分銅 | 20kg | 54個 | 鋳鉄 |
| 10kg | 10個 | 鋳鉄 | |
| 5kg | 6個 | 鋳鉄 | |
| 5mg~2kg | 1組 | ステンレス | |
| 電気式質量比較器 | 1,200kg | 1個 | |
| 30kg | 1個 | ||
| 5,100g | 1個 | ||
| 205g | 1個 | ||
| 定期検査作業台 | 2個 | ||
| 定期検査用看板 | 2個 | ||
第6節:予算の概要
| (1)歳入財源調 | (単位:千円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | ||
| 事項別 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 | 予算 |
| 計量関係手数料 | 15,796 | 14,991 | 10,157 | 5,201 | 6,817 |
| 諸収入 | 1,930 | 1,752 | 1,002 | 842 | 882 |
| 合計 | 17,726 | 16,743 | 11,159 | 6,043 | 7,699 |
| (平成18年度は当初予算) | |||||
| (2)手数料の内訳 | (単位:円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度別 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | ||||||
| 科目別 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 | 予算 | ||||
| 手 数 料 収 入 |
検 定 検 査 |
検定 | 10,956,000 | 10,279,570 | 9,527,000 | 4,821,810 | 6,238,000 | ||
| 定期検査 | 4,000,000 | 4,327,300 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 計量証明検査 | 210,000 | 108,700 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 基準器検査 | 510,000 | 94,050 | 510,000 | 319,930 | 450,000 | ||||
| 小計 | 15,676,000 | 14,809,620 | 10,037,000 | 5,141,740 | 6,688,000 | ||||
| 登 録 関 係 |
計 量 証 明 |
新規登録 | 108,000 | 161,400 | 108,000 | 53,800 | 108,000 | ||
| 訂正・再交付 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 謄本交付 | 12,000 | 13,680 | 12,000 | 6,080 | 12,000 | ||||
| 閲覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 主任計量者試験 | ----- | ----- | ----- | ----- | 9,000 | ||||
| 小計 | 120,000 | 182,080 | 120,000 | 59,880 | 129,000 | ||||
| 適正計量 | 指定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 管理事業 | 検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 15,796,000 | 14,991,700 | 10,157,000 | 5,201,620 | 6,817,000 | ||||
| 諸収入 | 1,930,000 | 1,752,199 | 1,002,000 | 841,950 | 882,000 | ||||
| 総計 | 17,726,000 | 16,743,899 | 11,159,000 | 6,043,570 | 7,699,000 | ||||
| (平成19年度は当初予算) | |||||||||
| (3)歳出予算の概要 | (単位:千円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | ||
| 事項別 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 | 予算 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 報酬費(共済費) | 1,770 | 1,501 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費 | 2,875 | 2,436 | 2,853 | 2,929 | 2,831 |
| 食糧費 | 19 | 19 | 19 | 19 | 29 |
| 一般需用費 | 3,608 | 3,028 | 3,451 | 2,906 | 3,460 |
| 役務費 | 828 | 647 | 695 | 432 | 1,000 |
| 委託費 | 2,226 | 1,952 | 2,220 | 1,622 | 1,604 |
| 使用料及び賃借料 | 116 | 94 | 116 | 63 | 235 |
| 備品購入費 | 296 | 219 | 882 | 250 | 294 |
| 工事請負費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金及び交付金 | 6,897 | 6,895 | 5,995 | 5,987 | 5,990 |
| 保険料 | 15 | 16 | 9 | 0 | 0 |
| 公課費 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 |
| 合計 | 18,664 | 16,821 | 16,256 | 14,208 | 15,443 |
| (平成19年度は当初予算) | |||||