| No.7-007 | 超高感度示差走査熱量計 |
|---|---|
| 機器の概要 | 試料の状態変化による吸熱・発熱を測定する装置 |
| 備品の用途 | 融解、ガラス転移、熱履歴、結晶化、硬化、キューリー点、酸化安定性、熱変性などの分析 |
| 仕様 | 測定温度範囲:–150〜725°C プログラム速度:0.01〜100°C/min |
| メーカー名 | エスアイアイ・ナノテクノロジー |
| 型式 | DSC7020 |
| 購入年度 | H22年度 |
| 担当 | 材料・地域資源室 |
| 機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
| 設備写真 |
|
| 参考サイト | |
| お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |