| No.6-005 | 電力用任意波形発生装置 |
|---|---|
| 機器の概要 | 任意の波形信号を発生させる装置です。 |
| 備品の用途 | アナログ、ディジタルの任意波形発生 ディジタルパターン出力 ノイズシミュレータ ファンクションジェネレータ |
| 仕様 | 周波数設定範囲 10mHz〜10MHz クロックチャンネル数 2系統、アナログ出力:チャンネル数 4チャンネル 最大電圧 ±15V、分解能 12ビット ディジタル出力 16ビット/チャンネル、波形データメモリ 32000ワード/チャンネル、ファンクションジェネレータ機能付き GPIB付き、電力増幅(パワーブースタ):精密電力増幅器4502、(NF ELECTRONIC INSTRUMENTS)の仕様は省略、他にデータベースには仕様あり |
| メーカー名 | 日置電機株式会社(HIOKI) |
| 型式 | 7070 |
| 購入年度 | H7年度 |
| 担当 | ものづくり室 |
| 機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
| 設備写真 |
|
| 参考サイト | |
| お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |