| No.5-010 | グロー放電発光分析装置 |
|---|---|
| 機器の概要 | スパッタリングで試料表面から弾き出された原子のArプラズマ内での発光線を連続的に分光し、深さ方向の元素分布を測定する |
| 備品の用途 | 金属バルク材料や各種の非導電材料の組成分析が可能なことに加えて、めっきなど極表面層の深さ方向分析が迅速に行える |
| 仕様 | 測定元素 H〜U(測定できない場合もある)、測定感度数10 ppm〜(試料、元素により異なる)、測定深さ: 数nm〜100 μm(試料表面の形状により異なる) |
| メーカー名 | (株)堀場製作所 |
| 型式 | GD-Profiler2 |
| 購入年度 | H30年度 |
| 担当 | ものづくり室 |
| 機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
| 設備写真 |
|
| 参考サイト | |
| お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |