| No.4-037 | 非接触三次元デジタイザ |
|---|---|
| 機器の概要 | 測定物の表面形状を高密度な三次元点群データとして出力する装置。 |
| 備品の用途 | 測定点群データとCADデータの比較検査や、測定点群データを基にしたCADデータ作成に使用できる。 |
| 仕様 | カメラ解像度:約1600万画素、測定範囲(精度):81×54×40 mm(±5 μm)〜656×437×400 mm(±40 μm) |
| メーカー名 | Carl Zeiss Optotechnik GmbH、東京貿易テクノシステム(株) |
| 型式 | COMET6-16M |
| 購入年度 | H29年度 |
| 担当 | ものづくり室 |
| 機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
| 設備写真 |
|
| 参考サイト | |
| お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |