No.4-033 | オートグラフ |
---|---|
機器の概要 | 工業材料の機械的性質及び引張特性等の評価を行う |
備品の用途 | 工業材料の強度特性の評価目的に、引張試験、曲げ試験圧縮 |
仕様 | 性能:JIS B 7721 1級 最大容量250kN(別途、5kNロードセル保有) |
メーカー名 | (株)島津製作所 |
型式 | AG-Xpus 250kN |
購入年度 | H25年度 |
担当 | ものづくり室 |
機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
設備写真 |
![]() |
参考サイト | |
お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |