| No.2-041 | マイクロ波プラズマ原子発光分光分析装置 |
|---|---|
| 機器の概要 | マイクロ波プラズマ中で試料溶液に含まれる元素を原子化して発光させ、その強度を測定することで元素の定性や定量を行う装置。 |
| 備品の用途 | 主に食品や飲料中に含まれる元素(ミネラル)の定性や定量に使用する。 |
| 仕様 | 窒素ジェネレータ、オートサンプラ(PSP4) |
| メーカー名 | アジレントテクノロジー |
| 型式 | 4210MP-AES |
| 購入年度 | R05年度 |
| 担当 | 食品加工技術室 |
| 機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
| 設備写真 |
|
| 参考サイト | |
| お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |