No.2-022 | マイクロ波プラズマ原子発光分光分析装置 |
---|---|
機器の概要 | 食品中の元素の定性・定量分析を行うための装置。H24年度地域新産業創出基盤強化事業にて導入。 |
備品の用途 | 食品中の元素の定性・定量分析 |
仕様 | オートサンプラ付属(SPS3) |
メーカー名 | アジレント・テクノロジー |
型式 | 4100 MP-MES |
購入年度 | H25年度 |
担当 | 食品加工技術室 |
機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
設備写真 |
![]() |
参考サイト | |
お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |