| No.2-019 | トランス脂肪酸分析装置 |
|---|---|
| 機器の概要 | トランス脂肪酸の分析を行うための装置。地域新産業創出基盤強化事業にて導入。 |
| 備品の用途 | トランス脂肪酸、各種脂肪酸分析 |
| 仕様 | 測定波数:7800〜350 cm-1 |
| メーカー名 | 日本分光 |
| 型式 | FT/IR-6100V |
| 購入年度 | H25年度 |
| 担当 | 食品加工技術室 |
| 機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
| 設備写真 |
|
| 参考サイト | |
| お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |