| No.2-016 | イオンクロマトグラフ |
|---|---|
| 機器の概要 | イオン性物質の定性及び定量を行う |
| 備品の用途 | 食品中の有機酸やアミノ酸、糖類などの測定を行う |
| 仕様 | 電気化学検出器及び電気伝導度検出 |
| メーカー名 | Thermo Fisher Scientific |
| 型式 | DIONEX ICS-5000+ |
| 購入年度 | H28年度 |
| 担当 | 食品加工技術室 |
| 機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
| 設備写真 |
|
| 参考サイト | |
| お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |