| No.2-002 | 蛍光分光光度計 |
|---|---|
| 機器の概要 | 可視光や紫外光を物質に照射した時に,その化合物から発する蛍光を検出して各種食品成分の濃度を測定する装置 |
| 備品の用途 | 食品の蛍光物質の度合いを測定 |
| 仕様 | 波長範囲:200 - 750 nm 及び0次光、自動高次光カットフィルター標準装備、波長走査速度:10 - 60,000 nm/min |
| メーカー名 | 日本分光 |
| 型式 | FP-8500 |
| 購入年度 | H28年度 |
| 担当 | 食品加工技術室 |
| 機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
| 設備写真 |
|
| 参考サイト | |
| お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |